(МС) Мини-Столовая
Как организовать буфет или небольшую столовую у Вас в офисе?
Ответ прост: Звоните нам, оставляйте заявку на сайте и наши менеджеры решат любой вопрос, возникающий при организации питания сотрудников в вашей компании.
Ниже приведен один из многих вариантов меню на неделю. Ежедневно каждый сотрудник Вашей компании сможет выбрать наиболее подходящее для себя блюдо.
Меню для буфета | ||||
Дата | Наим-ие | Блюда | Вых/гр | Цена |
Пн. | Завтрак | Творожная запеканка со сметаной/сгущенкой | 120/30 | 70 |
Каша пшеничная со слив. маслом | 250 | 50 | ||
Салат | Винегрет | 120 | 45 | |
Салат «Витаминный» (капуста б/к, морковь св., апельсины, зелень, масло раст, специи) | 120 | 45 | ||
Салат «Овощной» со сметаной (капуста б/к, морковь св., помидор, огурец) |
120 | 63 | ||
Салат «Коктейль с ветчиной» (ветчина, сыр «Гауда», перец, огурец св., яйцо, майонез, кетчуп, зелень) | 120 | 65 | ||
Суп | Суп тыквенный с чечевицей | 280 | 48 | |
Щи «Петровские» со сметаной | 280/30 | 65 | ||
Суп-лапша грибной |
280 | 65 | ||
Горячее | Котлета «Любительская» | 120 | 120 | |
Шницель куриный | 120 | 120 | ||
Бифштекс куриный с луком | 120/30 | 120 | ||
Куриная грудка со шпинатом | 150 | 125 | ||
Треска запеченная с луком и грибами | 150 | 140 | ||
Морковь в молочном соусе | 250 | 60 | ||
Гарнир | Рис паровой | 200 | 37 | |
Греча паровая | 200 | 42 | ||
Пюре картофельное | 200 | 45 | ||
Макароны отварные | 200 | 37 | ||
Выпечка | Ватрушка с джемом в асс. | 120 | 35 | |
Сосиска в тесте | 150 | 70 | ||
Пирожное «Картошка» | 80 | 45 | ||
Молочная продукция |
Йогурты питьевые (Активиа, Био-Баланс) | 330 | 60 | |
Творожок в асс. | 130 | 60 | ||
Фрукты | Яблоко, апельсин, банан, груша | шт | 30 | |
Сок | В ассортименте | 200 | 35 | |
1л. | 80 | |||
Вода | Газированная, не газированная | 500 | 50 | |
Морс ягодный (клюква, брусника, чёрная смородина) | 500 | 70 | ||
Напитки газир. в ассортименте (Pepsi, 7up, Mirinda) | 500 | 60 | ||
Дата | Наим-ие | Блюда | Вых/гр | Цена |
Вт. | Завтрак | Сырники со сметаной/сгущенкой | 120/30 | 65 |
Каша гречневая молочная со слив. маслом | 250 | 50 | ||
Салат | Салат «Яйцо под майонезом с овощами» | 120 | 35 | |
Салат «Капуста Провансаль » |
120 | 45 | ||
Салат «Куриный с кукурузой» | 120 | 55 | ||
Салат » Фунчоза с грибами « | 120 | 60 | ||
Суп | Борщ украинский | 280/30 | 65 | |
Суп овощной «Минестроне» | 280 | 50 | ||
Щи «Уральские» с перловкой | 280/30 | 65 | ||
Горячее | Буженина с овощами в кисло-сладком соусе | 100/50 | 140 | |
Запеканка куриная с овощами | 250 | 120 | ||
Азу куриное | 90/60 | 120 | ||
Зразы домашние с грибами | 120 | 120 | ||
Овощи тушеные |
250 | 60 | ||
Драники картофельные с морковью и луком | 200/30 | 85 | ||
Гарнир | Рис паровой | 200 | 37 | |
Греча паровая | 200 | 42 | ||
Картофель жареный по-деревенски | 200 | 45 | ||
Макароны отварные | 200 | 37 | ||
Выпечка | Ватрушка с джемом в асс. | 120 | 35 | |
Пирожок с капустой | 100 | 40 | ||
Пирожное «Медовик» | 100 | 60 | ||
Молочная продукция | Йогурты питьевые (Активиа, Био-Баланс) | 330 | 60 | |
Творожок в асс. | 130 | 60 | ||
Фрукты | Яблоко, апельсин, банан, груша | шт | 30 | |
Сок | В ассортименте | 200 | 35 | |
1л. | 80 | |||
Вода | Газированная, не газированная | 500 | 50 | |
Морс ягодный (клюква, брусника, чёрная смородина) | 500 | 70 | ||
Напитки газир. в ассортименте (Pepsi, 7up, Mirinda) | 500 | 60 | ||
Дата | Наим-ие | Блюда | Вых/гр | Цена |
Ср. | Завтрак | Запеканка творожная с вишней | 150 | 70 |
Омлет со сладким перцем | 150 | 65 | ||
Каша рисовая молочная со слив. маслом | 250 | 50 | ||
Салат | Салат «Оливье» | 120 | 63 | |
Салат «Капуста по-корейски» | 120 | 40 | ||
Салат «Цезарь» с курой | 120 | 65 | ||
Салат «Фасолька» | 120 | 46 | ||
Суп | Суп из лосося с горошком | 280 | 75 | |
Суп гороховый | 280 | 65 | ||
Суп гуляш по-венгерски | 280 | 65 | ||
Горячее | Шашлык куриный «Охотничий» | 120 | 130 | |
Свинина по-тайски | 90/60 | 125 | ||
Кура тушеная с грибами | 90/60 | 110 | ||
Котлета рыбная | 120 | 115 | ||
Котлета «Пожарская» |
120 | 130 | ||
Бигус с курой | 250 | 120 | ||
Гарнир | Греча паровая | 200 | 42 | |
Макароны отварные | 200 | 37 | ||
Картофель жареный с укропом | 200 | 45 | ||
Овощи припущенные | 250 | 60 | ||
Выпечка | Пирожок с яблоком | 120 | 35 | |
Пицца «Пепперони» | 130 | 70 | ||
Пирожное «Сметанник» | 100 | 75 | ||
Молочная продукция | Йогурты питьевые (Активиа, Био-Баланс) | 330 | 60 | |
Творожок в асс. | 130 | 60 | ||
Фрукты | Яблоко, апельсин, банан, груша | шт | 30 | |
Сок | В ассортименте | 200 | 35 | |
1л. | 80 | |||
Вода | Газированная, не газированная | 500 | 50 | |
Морс ягодный (клюква, брусника, чёрная смородина) | 500 | 70 | ||
Напитки газир. в ассортименте (Pepsi, 7up, Mirinda) | 500 | 60 | ||
Дата | Наим-ие | Блюда | Вых/гр | Цена |
Чт. | Завтрак | Блины с яблоком | 150 | 70 |
Творожный пудинг | 120/30 | 65 | ||
Каша манная молочная со слив. маслом | 250 | 50 | ||
Салат | Салат «Мясной» | 120 | 70 | |
Салат «Русский с хреном» | 120 | 40 | ||
Салат с фасолью и горбушей | 120 | 65 | ||
Салат «Капуста карри» | 120 | 45 | ||
Суп | Свекольный крем-суп | 280 | 60 | |
Суп картофельный с фрикадельками |
280 | 65 | ||
Рыбный суп «Гамос» | 280 | 60 | ||
Горячее | Куриное бедро с корнишонами и луком | 120 | 125 | |
Печень куриная по-таирски | 90/60 | 120 | ||
Тефтели куриные в молочном соусе | 100/50 | 119 | ||
Треска в соусе карри |
120 | 120 | ||
Бефстроганов из свинины | 90/65 | 130 | ||
Белая фасоль с овощами припущенные | 250 | 60 | ||
Гарнир | Рис паровой | 200 | 37 | |
Макароны отварные | 200 | 45 | ||
Картофель отварной с укропом | 200 | 45 | ||
Овощи, запеч. в молочном соусе | 250 | 60 | ||
Выпечка | Ватрушка с творогом и изюмом | 120 | 40 | |
Сосиска в тесте | 150 | 70 | ||
Вишневый штрудель | 100 | 70 | ||
Молочная продукция | Йогурты питьевые (Активиа, Био-Баланс) | 330 | 60 | |
Творожок в асс. | 130 | 60 | ||
Фрукты | Яблоко, апельсин, банан, груша | шт | 30 | |
Сок | В ассортименте | 200 | 35 | |
1л. | 80 | |||
Вода | Газированная, не газированная | 500 | 50 | |
Морс ягодный (клюква, брусника, чёрная смородина) | 500 | 70 | ||
Напитки газир. в ассортименте (Pepsi, 7up, Mirinda) | 500 | 60 | ||
Дата | Наим-ие | Блюда | Вых/гр | Цена |
Пт. | Завтрак | Сырники с изюмом | 150/30 | 70 |
Скрембл с сыром | 150 | 75 | ||
Каша Геркулес молочная со сливочным маслом | 250 | 50 | ||
Салат | Салат «Гнездо Глухаря» | 120 | 63 | |
Салат «Баварский с капустой» | 120 | 60 | ||
Салат «Генерал со свеклой» | 120 | 65 | ||
Салат «Рисовый с курицей и горошком» | 120 | 60 | ||
Суп | Рассольник с мясом и сметаной | 280/30 | 65 | |
Суп рисовый с яйцом |
280/30 | 65 | ||
Суп-пюре Гаспачо | 280 | 60 | ||
Горячее | Крылья куриные гриль | 150 | 100 | |
Индейка в соусе терияки | 90/60 | 125 | ||
Спагетти с курицей в сливочном соусе | 250 | 120 | ||
Куриный рулет с грибами и луком | 100/50 | 100 | ||
Драники картофельные со сметаной | 200/30 | 85 | ||
Биточки рыбные в сливочном соусе | 150 | 120 | ||
Гарнир | Греча паровая | 200 | 42 | |
Рис по-азиатски с овощами | 250 | 50 | ||
Картофель тушеный | 200 | 45 | ||
Макароны отварные | 200 | 42 | ||
Выпечка | Булочка с корицей | 80 | 45 | |
Пицца «Маргарита» | 130 | 65 | ||
Пирожное «Чизкейк классический» | 125 | 110 | ||
Молочная продукция | Йогурты питьевые (Активиа, Био-Баланс) | 330 | 60 | |
Творожок в асс. | 130 | 60 | ||
Фрукты | Яблоко, апельсин, банан, груша | шт | 30 | |
Сок | В ассортименте | 200 | 35 | |
1л. | 80 | |||
Вода | Газированная, не газированная | 500 | 50 | |
Морс ягодный (клюква, брусника, чёрная смородина) | 500 | 70 | ||
Напитки газир. в ассортименте (Pepsi, 7up, Mirinda) | 500 | 60 | ||